45 HRC Négyszögű végmalom-4 Fuvola
Főbb jellemzői
*Lehetővé teszi a nagyolást és a simítást egyaránt
*H6 szár tűrés a nagy pontosságú szerszámtartókhoz
*ALTIN bevonat a nagyobb kenőképesség, nagyobb sebesség és előtolás, valamint a kopásállóság növelése érdekében
* Különleges kialakítású, sima vágási folyamat, jobb szerszámmerevség, hosszabb élettartam
Cat.No | D | Lc | d | L | Furulyák | számú ábra |
MTS-3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1,5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2,5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3,5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2,5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3,5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4,5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Napjainkban termékeinket a hazai és külföldön egyaránt értékesítjük, köszönhetően a rendszeres és új vásárlók támogatásának.Kiváló minőségű terméket és versenyképes árat biztosítunk, üdvözöljük a rendszeres és új ügyfelek együttműködését!
Szembesülve a globális gazdasági integrációs hullám vitalitásával, biztosak vagyunk abban, hogy kiváló minőségű termékeinket és minden ügyfelünk őszinte szolgáltatását nyújtjuk, és azt kívánjuk, hogy együttműködhessünk Önnel egy ragyogó jövő megteremtése érdekében.
Cégünk bőséges erővel és stabil és tökéletes értékesítési hálózattal rendelkezik.Szeretnénk, ha kölcsönös előnyök alapján szilárd üzleti kapcsolatokat létesíthetnénk minden hazai és külföldi ügyféllel.
Reméljük, hogy minden ügyfelünkkel hosszú távú együttműködést tudunk kialakítani, és reméljük, hogy az ügyfelekkel együtt javíthatjuk a versenyképességet és elérhetjük a win-win helyzetet.Őszintén üdvözöljük az ügyfeleket a világ minden tájáról, hogy bármire szüksége van, forduljanak hozzánk! Üdvözlünk minden ügyfelet itthon és külföldön, hogy látogassa meg gyárunkat.Reméljük, hogy mindenki számára előnyös üzleti kapcsolatokat ápolunk Önnel, és egy jobb holnapot teremtünk.
Cégünk a törvényeket és a nemzetközi gyakorlatot követi.Megígérjük, hogy felelősséget vállalunk barátaiért, ügyfeleinkért és minden partnerünkért.Hosszú távú kapcsolatot és barátságot szeretnénk kialakítani minden vásárlóval a világ minden tájáról, kölcsönös előnyök alapján.Szeretettel várunk minden régi és új ügyfelet, hogy látogassa meg cégünket üzleti tárgyalások céljából.
A vállalat erőteljesen támogatja a kiválóság vállalati kultúráját, a kiválóságra való törekvést, ragaszkodva az ügyfél az első, a szolgáltatás az első üzleti filozófiához, és arra törekszik, hogy minőségi, költséghatékonyabb termékeket kínáljon ügyfeleinek.